Armadi Neutri Verticali – Ceppi Batticarne
Vuoi aiuto? Contattaci Lascia un commento
Category: ARMADI NEUTRI VERTICALI
Contattaci
Tel: +39.02.95.29.94.47
Fax: +39.02.95.35.03.96
info@digierreinox.it
marketing@digierreinox.it
commerciale@digierreinox.it
Fax: +39.02.95.35.03.96
info@digierreinox.it
marketing@digierreinox.it
commerciale@digierreinox.it
Lascia un commento
Con Antine a Battente Nr. 3 Ripiani Intermedi
| Codice | Dimensioni (mm) | Numero Ante | kg | m³ |
| DAPB-50 | 500x700x2.000H | 1 | 80 | 0,70 |
| DAPB-60 | 600x700x2.000H | 1 | 84 | 0,95 |
| DAPB-70 | 700x700x2.000H | 1 | 88 | 1,10 |
| DAPB-80 | 800x700x2.000H | 2 | 92 | 1,25 |
| DAPB-10 | 1.000x700x2.000H | 2 | 110 | 1,56 |
| DAPB-12 | 1.200x700x2.000H | 2 | 117 | 1,86 |
| DAPB-14 | 1.400x700x2.000H | 2 | 123 | 2,17 |
| DAPB-15 | 1.500x700x2.000H | 3 | 130 | 2,52 |
| DAPB-20 | 2.000x700x2.000H | 4 | 150 | 3,08 |
Con Antine Scorrevoli Nr. 3 Ripiani Intermedi
| Codice | Dimensioni (mm) | Numero Ante | kg | m³ |
| DAPS-12 | 1.200x700x2.000H | 2 | 118 | 1,86 |
| DAPS-14 | 1.400x700x2.000H | 2 | 126 | 2,17 |
| DAPS-16 | 1.600x700x2.000H | 2 | 134 | 2,47 |
| DAPS-18 | 1.800x700x2.000H | 2 | 142 | 2,78 |
| DAPS-20 | 2.000x700x2.000H | 2 | 150 | 3,08 |
Kit Applicazione di Nr. 4 Ruote di cui 2 con Freno per Tavoli su Gambe
| Codice | kg |
| SERRA | 0,3 |
Kit Applicazione di Nr. 4 Ruote di cui 2 con Freno per Tavoli Armadiati
| Codice | kg |
| DR4N Senza freno | 3 |
| DR4N Con freno | 3 |



