Eurus

Eurus

Caratteristiche
Costruzione in acciaio inox AISI 304, scotch-brite.
Completamente saldata, filtri a labirinto 40 x 50
AISI 304, rubinetto grassi.

 

RICHIEDI INFORMAZIONI

Vuoi aiuto? Contattaci Lascia un commento

Category:

Profondità 70cm

 

Codice Descrizione LxP Filtri n° Vol Kg Foro consigliato Portata Mch
DGXS7/08 CAPPA SNACK 80X70 1 0,41 30 30×30 1600
DGXS7/10 CAPPA SNACK 100X70 2 0,46 35 30×30 2000
DGXS7/12 CAPPA SNACK 120X70 2 0,55 38 30×30 2000
DGXS7/14 CAPPA SNACK 140X70 2 0,64 42 30×30 2000
DGXS7/16 CAPPA SNACK 160X70 3 0,72 45 30×30 3000
DGXS7/18 CAPPA SNACK 180X70 3 0,81 48 30×40 3000
DGXS7/20 CAPPA SNACK 200X70 4 0,88 50 30×40 3000
DGXS7/22 CAPPA SNACK 220X70 4 0,98 52 30×40 3000
DGXS7/24 CAPPA SNACK 240X70 4 1,05 54 30×40 3000
DGXS7/26 CAPPA SNACK 260X70 4 1,15 56 30×40 3000
DGXS7/28 CAPPA SNACK 280X70 5 1,21 58 30x40x2 4500
DGXS7/30 CAPPA SNACK 300X70 6 1,31 61 30x40x2 4500
DGXS7/32 CAPPA SNACK 320X70 6 1,65 63 30x40x2 4500
DGXS7/34 CAPPA SNACK 340X70 6 1,73 65 30x40x2 4500
DGXS7/36 CAPPA SNACK 360X70 7 1,85 68 30x40x2 4500
DGXS7/38 CAPPA SNACK 380X70 7 1,97 72 30x40x2 4500
DGXS7/40 CAPPA SNACK 400X70 7 2 75 30x40x2 5500

Profondità 90cm

 

Codice Descrizione LxP Filtri n° Vol Kg Foro consigliato Portata Mch
DGXS9/08 CAPPA SNACK 80X90 1 0,45 32 30×30 2000
DGXS9/10 CAPPA SNACK 100X90 2 0,55 37 30×30 2000
DGXS9/12 CAPPA SNACK 120X90 2 0,68 39 30×30 2000
DGXS9/14 CAPPA SNACK 140X90 2 0,77 44 30×30 2000
DGXS9/16 CAPPA SNACK 160X90 3 0,89 48 30×40 3000
DGXS9/18 CAPPA SNACK 180X90 3 0,99 53 30×40 3000
DGXS9/20 CAPPA SNACK 200X90 4 1,11 55 30×40 3000
DGXS9/22 CAPPA SNACK 220X90 4 1,21 59 30×40 3000
DGXS9/24 CAPPA SNACK 240X90 4 1,31 61 30×40 3000
DGXS9/26 CAPPA SNACK 260X90 4 1,41 63 30×40 4500
DGXS9/28 CAPPA SNACK 280X90 5 1,52 66 30x40x2 4500
DGXS9/30 CAPPA SNACK 300X90 6 1,61 70 30x40x2 4500
DGXS9/32 CAPPA SNACK 320X90 6 1,73 72 30x50x2 4500
DGXS9/34 CAPPA SNACK 340X90 6 1,98 74 30x50x2 5000
DGXS9/36 CAPPA SNACK 360X90 7 2 78 30x50x2 5000
DGXS9/38 CAPPA SNACK 380X90 7 2,1 81 30x50x2 5000
DGXS9/40 CAPPA SNACK 400X90 7 2,15 85 30x50x2 5000

Profondità 110cm

 

Codice Descrizione LxP Filtri n° Vol Kg Foro consigliato Portata Mch
DGXS11/08 CAPPA SNACK 80X110 1 0,56 35 30×30 2000
DGXS11/10 CAPPA SNACK 100X110 2 0,66 40 30×30 2000
DGXS11/12 CAPPA SNACK 120X110 2 0,78 43 30×30 2000
DGXS11/14 CAPPA SNACK 140X110 2 0,92 47 30×30 2000
DGXS11/16 CAPPA SNACK 160X110 3 1,05 52 30×40 3000
DGXS11/18 CAPPA SNACK 180X110 3 1,18 55 30×40 3000
DGXS11/20 CAPPA SNACK 200X110 4 1,29 59 30×40 3000
DGXS11/22 CAPPA SNACK 220X110 4 1,43 63 30×40 3000
DGXS11/24 CAPPA SNACK 240X110 4 1,55 65 30×40 4500
DGXS11/26 CAPPA SNACK 260X110 4 1,68 69 30×40 4500
DGXS11/28 CAPPA SNACK 280X110 5 1,81 72 30x40x2 4500
DGXS11/30 CAPPA SNACK 300X110 6 1,95 75 30x40x2 5500
DGXS11/32 CAPPA SNACK 320X110 6 2,05 78 30x50x2 5500
DGXS11/34 CAPPA SNACK 340X110 6 2,21 78 30x50x2 5500
DGXS11/36 CAPPA SNACK 360X110 7 2,31 80 30x50x2 5500
DGXS11/38 CAPPA SNACK 380X110 7 2,45 86 30x50x2 6500
DGXS11/40 CAPPA SNACK 400X110 7 3,20 86 30x50x2 6500