Lavelli Armadiati Per Inserimento Lavastoviglie
Gratis
Vuoi aiuto? Contattaci Lascia un commento
Category: LAVELLI
Contattaci
Tel: +39.02.95.29.94.47
Fax: +39.02.95.35.03.96
info@digierreinox.it
marketing@digierreinox.it
commerciale@digierreinox.it
Fax: +39.02.95.35.03.96
info@digierreinox.it
marketing@digierreinox.it
commerciale@digierreinox.it
Lascia un commento
Lavelli Armadiati Per Inserimento Lavastoviglie – 2 Vasche a Destra e Gocciolatoio a Sinistra
Profondità 600mm
Codice | Dimensioni (mm) | Vasca (mm) | kg | m³ |
DLSA2VDX6-16 | 1.600x600x850H | 2 x 400x400x250H | 59 | 107 |
DLSA2VDX6-18 | 1.800x600x850H | 2 x 500x400x250H | 62 | 121 |
DLSA2VDX6-19 | 1.900x600x850H | 2 x 500x400x250H | 64 | 127 |
DLSA2VDX6-20 | 2.000x600x850H | 2 x 500x400x250H | 67 | 134 |
DLSA2VDX6-21 | 2.100x600x850H | 2 x 500x400x250H | 71 | 141 |
Profondità 700mm
Codice | Dimensioni (mm) | Vasca (mm) | kg | m³ |
DLSA2VDX7-16 | 1.600x700x850H | 2 x 400x500x250H | 65 | 125 |
DLSA2VDX7-18 | 1.800x700x850H | 2 x 500x500x300H | 68 | 140 |
DLSA2VDX7-19 | 1.900x700x850H | 2 x 500x500x300H | 70 | 148 |
DLSA2VDX7-20 | 2.000x700x850H | 2 x 600x500x300H | 73 | 156 |
DLSA2VDX7-21 | 2.100x700x850H | 2 x 600x500x300H | 77 | 163 |
Lavelli Armadiati Per Inserimento Lavastoviglie – 2 Vasche a Sinistra e Gocciolatoio a Destra
Profondità 600mm
Codice | Dimensioni (mm) | Vasca (mm) | kg | m³ |
DLSA2VSX6-16 | 1.600x600x850H | 2 x 400x400x250H | 59 | 107 |
DLSA2VSX6-18 | 1.800x600x850H | 2 x 500x400x250H | 62 | 121 |
DLSA2VSX6-19 | 1.900x600x850H | 2 x 500x400x250H | 64 | 127 |
DLSA2VSX6-20 | 2.000x600x850H | 2 x 500x400x250H | 67 | 134 |
DLSA2VSX6-21 | 2.100x600x850H | 2 x 500x400x250H | 71 | 141 |
Profondità 700mm
Codice | Dimensioni (mm) | Vasca (mm) | kg | m³ |
DLSA2VSX7-16 | 1.600x700x850H | 2 x 400x500x250H | 65 | 125 |
DLSA2VSX7-18 | 1.800x700x850H | 2 x 500x500x300H | 68 | 140 |
DLSA2VSX7-19 | 1.900x700x850H | 2 x 500x500x300H | 70 | 148 |
DLSA2VSX7-20 | 2.000x700x850H | 2 x 600x500x300H | 73 | 156 |
DLSA2VSX7-21 | 2.100x700x850H | 2 x 600x500x300H | 77 | 163 |