Zephyrus
Gratis
Caratteristiche
Costruzione in acciaio inox AISI 304, scotch-brite.
Completamente saldata, filtri a labirinto 40 x 50
AISI 304, rubinetto grassi.
Vuoi aiuto? Contattaci Lascia un commento
Category: CAPPE
Contattaci
Tel: +39.02.95.29.94.47
Fax: +39.02.95.35.03.96
info@digierreinox.it
marketing@digierreinox.it
commerciale@digierreinox.it
Fax: +39.02.95.35.03.96
info@digierreinox.it
marketing@digierreinox.it
commerciale@digierreinox.it
Lascia un commento
Profondità 70cm
Codice | Descrizione | LxP | Filtri n° | Vol | Kg | Foro consigliato | Portata Mch |
DGXCCP7/10 | CUBICA PARETE | 100X70 | 2 | 0,46 | 35 | 30×30 | 2000 |
DGXCCP7/12 | CUBICA PARETE | 120X70 | 2 | 0,55 | 38 | 30×30 | 2000 |
DGXCCP7/14 | CUBICA PARETE | 140X70 | 2 | 0,64 | 42 | 30×30 | 2000 |
DGXCCP7/16 | CUBICA PARETE | 160X70 | 3 | 0,72 | 45 | 30×30 | 3000 |
DGXCCP7/18 | CUBICA PARETE | 180X70 | 3 | 0,81 | 48 | 30×30 | 3000 |
DGXCCP7/20 | CUBICA PARETE | 200X70 | 4 | 0,88 | 50 | 30×40 | 3000 |
DGXCCP7/22 | CUBICA PARETE | 220X70 | 4 | 0,98 | 52 | 30×40 | 3000 |
DGXCCP7/24 | CUBICA PARETE | 240X70 | 4 | 1,05 | 54 | 30×40 | 3000 |
DGXCCP7/26 | CUBICA PARETE | 260X70 | 4 | 1,15 | 56 | – | 3000 |
DGXCCP7/28 | CUBICA PARETE | 280X70 | 5 | 1,21 | 58 | 30×40 | 4500 |
DGXCCP7/30 | CUBICA PARETE | 300X70 | 6 | 1,31 | 61 | 30x40x2 | 4500 |
DGXCCP7/32 | CUBICA PARETE | 320X70 | 6 | 1,65 | 63 | 30x40x2 | 4500 |
DGXCCP7/34 | CUBICA PARETE | 340X70 | 6 | 1,73 | 65 | 30x40x2 | 4500 |
3DGXCCP7/36 | CUBICA PARETE | 360X70 | 7 | 1,85 | 68 | 30x40x2 | 4500 |
DGXCCP7/38 | CUBICA PARETE | 380X70 | 7 | 1,97 | 72 | 30x40x2 | 4500 |
DGXCCP7/40 | CUBICA PARETE | 400X70 | 7 | 2 | 75 | 30x40x2 | 5500 |
Profondità 180cm
Codice | Descrizione | LxP | Filtri n° | Vol | Kg | Foro consigliato | Portata Mch |
DGXCCP9/10 | CUBICA PARETE | 100X90 | 2 | 0,55 | 40 | 30×30 | 2000 |
DGXCCP9/12 | CUBICA PARETE | 120X90 | 2 | 0,68 | 43 | 30×30 | 2000 |
DGXCCP9/14 | CUBICA PARETE | 140X90 | 2 | 0,77 | 47 | 30×30 | 2000 |
DGXCCP9/16 | CUBICA PARETE | 160X90 | 3 | 0,89 | 52 | 30×30 | 3000 |
DGXCCP9/18 | CUBICA PARETE | 180X90 | 3 | 0,99 | 55 | 30×40 | 3000 |
DGXCCP9/20 | CUBICA PARETE | 200X90 | 4 | 1,11 | 59 | 30×40 | 3000 |
DGXCCP9/22 | CUBICA PARETE | 220X90 | 4 | 1,21 | 63 | 30×40 | 3000 |
DGXCCP9/24 | CUBICA PARETE | 240X90 | 4 | 1,31 | 65 | 30×40 | 3000 |
DGXCCP9/26 | CUBICA PARETE | 260X90 | 4 | 1,41 | 69 | 30×40 | 4500 |
DGXCCP9/28 | CUBICA PARETE | 280X90 | 5 | 1,52 | 72 | 30×40 | 4500 |
DGXCCP9/30 | CUBICA PARETE | 300X90 | 6 | 1,61 | 75 | 30x40x2 | 4500 |
DGXCCP9/32 | CUBICA PARETE | 320X90 | 6 | 1,73 | 78 | 30x40x2 | 4500 |
DGXCCP9/34 | CUBICA PARETE | 340X90 | 6 | 1,98 | 78 | 30x50x2 | 5000 |
DGXCCP9/36 | CUBICA PARETE | 360X90 | 7 | 2 | 80 | 30x50x2 | 6000 |
DGXCCP9/38 | CUBICA PARETE | 380X90 | 7 | 2,1 | 86 | 30x50x2 | 7000 |
DGXCCP9/40 | CUBICA PARETE | 400X90 | 7 | 2,15 | 86 | 30x50x2 | 7000 |
Profondità 110cm
Codice | Descrizione | LxP | Filtri n° | Vol | Kg | Foro consigliato | Portata Mch |
DGXCCP11/10 | CUBICA PARETE | 100X110 | 2 | 0,66 | 40 | 30×30 | 2000 |
DGXCCP11/12 | CUBICA PARETE | 120X110 | 2 | 0,78 | 43 | 30×30 | 2000 |
DGXCCP11/14 | CUBICA PARETE | 140X110 | 2 | 0,92 | 47 | 30×30 | 2000 |
DGXCCP11/16 | CUBICA PARETE | 160X110 | 3 | 1,05 | 52 | 30×30 | 3000 |
DGXCCP11/18 | CUBICA PARETE | 180X110 | 3 | 1,18 | 55 | 30×40 | 3000 |
DGXCCP11/20 | CUBICA PARETE | 200X110 | 4 | 1,29 | 59 | 30×40 | 3000 |
DGXCCP11/22 | CUBICA PARETE | 220X110 | 4 | 1,43 | 63 | 30×40 | 3000 |
DGXCCP11/24 | CUBICA PARETE | 240X110 | 4 | 1,55 | 65 | 30×40 | 3000 |
DGXCCP11/26 | CUBICA PARETE | 260X110 | 4 | 1,68 | 69 | 30×40 | 4500 |
DGXCCP11/28 | CUBICA PARETE | 280X110 | 5 | 1,81 | 72 | 30×40 | 4500 |
DGXCCP11/30 | CUBICA PARETE | 300X110 | 6 | 1,95 | 75 | 30x40x2 | 4500 |
DGXCCP11/32 | CUBICA PARETE | 320X110 | 6 | 2,05 | 78 | 30x40x2 | 4500 |
DGXCCP11/34 | CUBICA PARETE | 340X110 | 6 | 2,21 | 78 | 30x50x2 | 5000 |
DGXCCP11/36 | CUBICA PARETE | 360X110 | 7 | 2,31 | 80 | 30x50x2 | 6000 |
DGXCCP11/38 | CUBICA PARETE | 380X110 | 7 | – | 86 | 30x50x2 | 7000 |
DGXCCP11/40 | CUBICA PARETE | 400X110 | 7 | – | 86 | 30x50x2 | 7000 |