Eurus (Full Optional)
Gratis
Caratteristiche
Costruzione in acciaio inox AISI 304, scotch-brite.
Completamente saldata, filtri a labirinto 40 x 50
AISI 304, rubinetto grassi.
Vuoi aiuto? Contattaci Lascia un commento
Category: CAPPE
Contattaci
Tel: +39.02.95.29.94.47
Fax: +39.02.95.35.03.96
info@digierreinox.it
marketing@digierreinox.it
commerciale@digierreinox.it
Fax: +39.02.95.35.03.96
info@digierreinox.it
marketing@digierreinox.it
commerciale@digierreinox.it
Lascia un commento
Profondità 70cm
Codice | Descrizione | LxP | Filtri n° | Vol | Kg | Foro consigliato | Portata Mch |
DGXSMLR 7/08 | SNACK REG MOT LED | 80X70 | 1 | 0,41 | 40 | 7/7 147 W | 1600 |
DGXSMLR 7/10 | SNACK REG MOT LED | 100X70 | 2 | 0,46 | 45 | 7/7 147 W | 1600 |
DGXSMLR 7/12 | SNACK REG MOT LED | 120X70 | 2 | 0,55 | 48 | 7/7 147 W | 1600 |
DGXSMLR 7/14 | SNACK REG MOT LED | 140X70 | 2 | 0,64 | 52 | 7/7 147 W | 1600 |
DGXSMLR 7/16 | SNACK REG MOT LED | 160X70 | 3 | 0,72 | 54 | 7/7 147 W | 1600 |
DGXSMLR 7/18 | SNACK REG MOT LED | 180X70 | 3 | 0,81 | 59 | 7/7 147 W | 1600 |
DGXSMLR 7/20 | SNACK REG MOT LED | 200X70 | 4 | 088 | 60 | 7/7 147 W | 1600 |
DGXSMLR 7/22 | SNACK REG MOT LED | 220X70 | 4 | 0,98 | 63 | 7/9 420 W | 1600 |
DGXSMLR 7/24 | SNACK REG MOT LED | 240X70 | 4 | 1,05 | 65 | 7/9 420 W | 1600 |
DGXSMLR 7/26 | SNACK REG MOT LED | 260X70 | 4 | 1,15 | 66 | 7/9 420 W | 2600 |
DGXSMLR 7/28 | SNACK REG MOT LED | 280X70 | 5 | 1,21 | 68 | 7/9 420 W | 2600 |
DGXSMLR 7/30 | SNACK REG MOT LED | 300X70 | 6 | 1,31 | 71 | 7/9 420 W | 2600 |
Profondità 90cm
Codice | Descrizione | LxP | Filtri n° | Vol | Kg | Foro consigliato | Portata Mch |
DGXSMLR 9/08 | SNACK REG MOT LED | 80X90 | 1 | 0,45 | 42 | 7/7 147 W | 1600 |
DGXSMLR 9/10 | SNACK REG MOT LED | 100X90 | 2 | 0,55 | 47 | 7/7 147 W | 1600 |
DGXSMLR 9/12 | SNACK REG MOT LED | 120X90 | 2 | 0,68 | 49 | 7/7 147 W | 1600 |
DGXSMLR 9/14 | SNACK REG MOT LED | 140X90 | 2 | 0,77 | 54 | 7/7 147 W | 1600 |
DGXSMLR 9/16 | SNACK REG MOT LED | 160X90 | 3 | 0,89 | 58 | 7/7 147 W | 1600 |
DGXSMLR 9/18 | SNACK REG MOT LED | 180X90 | 3 | 0,99 | 63 | 7/7 147 W | 1600 |
DGXSMLR 9/20 | SNACK REG MOT LED | 200X90 | 4 | 1,11 | 65 | 7/7 147 W | 1600 |
DGXSMLR 9/22 | SNACK REG MOT LED | 220X90 | 4 | 1,21 | 69 | 7/9 420 W | 1600 |
DGXSMLR 9/24 | SNACK REG MOT LED | 240X90 | 4 | 1,31 | 71 | 7/9 420 W | 1600 |
DGXSMLR 9/26 | SNACK REG MOT LED | 260X90 | 4 | 1,41 | 73 | 7/9 420 W | 2600 |
DGXSMLR 9/28 | SNACK REG MOT LED | 280X90 | 5 | 1,52 | 76 | 7/9 420 W | 2600 |
DGXSMLR 9/30 | SNACK REG MOT LED | 300X90 | 6 | 1,61 | 80 | 7/9 420 W | 2600 |
Profondità 110cm
Codice | Descrizione | LxP | Filtri n° | Vol | Kg | Foro consigliato | Portata Mch |
DGXSMLR 11/08 | SNACK REG MOT LED | 80X110 | 1 | 0,56 | 45 | 7/7 147 W | 1600 |
DGXSMLR 11/10 | SNACK REG MOT LED | 100X110 | 2 | 0,66 | 50 | 7/7 147 W | 1600 |
DGXSMLR 11/12 | SNACK REG MOT LED | 120X110 | 2 | 0,78 | 55 | 7/7 147 W | 1600 |
DGXSMLR 11/14 | SNACK REG MOT LED | 140X110 | 2 | 0,92 | 57 | 7/7 147 W | 1600 |
DGXSMLR 11/16 | SNACK REG MOT LED | 160X110 | 3 | 1,05 | 61 | 7/7 147 W | 1600 |
DGXSMLR 11/18 | SNACK REG MOT LED | 180X110 | 3 | 1,18 | 65 | 7/7 147 W | 1600 |
DGXSMLR 11/20 | SNACK REG MOT LED | 200X110 | 4 | 1,29 | 69 | 7/7 147 W | 1600 |
DGXSMLR 11/22 | SNACK REG MOT LED | 220X110 | 4 | 1,43 | 73 | 7/9 420 W | 1600 |
DGXSMLR 11/24 | SNACK REG MOT LED | 240X110 | 4 | 1,55 | 75 | 7/9 420 W | 1600 |
DGXSMLR 11/26 | SNACK REG MOT LED | 260X110 | 4 | 1,68 | 80 | 7/9 420 W | 2600 |
DGXSMLR 11/28 | SNACK REG MOT LED | 280X110 | 5 | 1,81 | 83 | 7/9 420 W | 2600 |
DGXSMLR 11/30 | SNACK REG MOT LED | 300X110 | 6 | 1,95 | 85 | 7/9 420 W | 2600 |