Eurus (Con Motore)

Eurus (Con Motore)

Caratteristiche
Costruzione in acciaio inox AISI 304, scotch-brite.
Completamente saldata, filtri a labirinto 40 x 50
AISI 304, rubinetto grassi.

 

RICHIEDI INFORMAZIONI

Vuoi aiuto? Contattaci Lascia un commento

Category:

Profondità 70cm

Codice Descrizione LxP Filtri n° Vol Kg Foro consigliato Portata Mch
DGXSM 7/08 SNACK MOTORE 80X70 1 0,41 37 7/7 147 W 1600
DGXSM 7/10 SNACK MOTORE 100X70 2 0,46 42 7/7 147 W 1600
DGXSM 7/12 SNACK MOTORE 120X70 2 0,55 45 7/7 147 W 1600
DGXSM 7/14 SNACK MOTORE 140X70 2 0,64 49 7/7 147 W 1600
DGXSM 7/16 SNACK MOTORE 160X70 3 0,72 51 7/7 147 W 1600
DGXSM 7/18 SNACK MOTORE 180X70 3 0,81 55 7/7 147 W 1600
DGXSM 7/20 SNACK MOTORE 200X70 4 0,88 57 7/7 147 W 1600
DGXSM 7/22 SNACK MOTORE 220X70 4 0,98 59 7/9 420 W 1600
DGXSM 7/24 SNACK MOTORE 240X70 4 1,05 61 7/9 420 W 1600
DGXSM 7/26 SNACK MOTORE 260X70 4 1,15 63 7/9 420 W 2600
DGXSM 7/28 SNACK MOTORE 280X70 5 1,21 65 7/9 420 W 2600
DGXSM 7/30 SNACK MOTORE 300X70 6 1,31 68 7/9 420 W 2600

Profondità 90cm

Codice Descrizione LxP Filtri n° Vol Kg Foro consigliato Portata Mch
DGXSM 9/08 SNACK MOTORE 80X90 1 0,45 39 7/7 147 W 1600
DGXSM 9/10 SNACK MOTORE 100X90 2 0,55 44 7/7 147 W 1600
DGXSM 9/12 SNACK MOTORE 120X90 2 0,68 46 7/7 147 W 1600
DGXSM 9/14 SNACK MOTORE 140X90 2 0,77 51 7/7 147 W 1600
DGXSM 9/16 SNACK MOTORE 160X90 3 0,89 55 7/7 147 W 1600
DGXSM 9/18 SNACK MOTORE 180X90 3 0,99 60 7/7 147 W 1600
DGXSM 9/20 SNACK MOTORE 200X90 4 1,11 62 7/7 147 W 1600
DGXSM 9/22 SNACK MOTORE 220X90 4 1,21 66 7/9 420 W 1600
DGXSM 9/24 SNACK MOTORE 240X90 4 1,31 68 7/9 420 W 1600
DGXSM 9/26 SNACK MOTORE 260X90 4 1,41 70 7/9 420 W 2600
DGXSM 9/28 SNACK MOTORE 280X90 5 1,52 73 7/9 420 W 2600
DGXSM 9/30 SNACK MOTORE 300X90 6 1,61 77 7/9 420 W 2600

Profondità 110cm

Codice Descrizione LxP Filtri n° Vol Kg Foro consigliato Portata Mch
DGXSM 11/08 SNACK MOTORE 80X110 1 0,45 39 7/7 147 W 1600
DGXSM 11/10 SNACK MOTORE 100X110 2 0,55 44 7/7 147 W 1600
DGXSM 11/12 SNACK MOTORE 120X110 2 0,68 46 7/7 147 W 1600
DGXSM 11/14 SNACK MOTORE 140X110 2 0,77 51 7/7 147 W 1600
DGXSM 11/16 SNACK MOTORE 160X110 3 0,89 55 7/7 147 W 1600
DGXSM 11/18 SNACK MOTORE 180X110 3 0,99 60 7/7 147 W 1600
DGXSM 11/20 SNACK MOTORE 200X110 4 1,11 62 7/9 420 W 1600
DGXSM 11/22 SNACK MOTORE 220X110 4 1,21 66 7/9 420 W 1600
DGXSM 11/24 SNACK MOTORE 240X110 4 1,31 68 7/9 420 W 1600
DGXSM 11/26 SNACK MOTORE 260X110 4 1,41 70 7/9 420 W 2600
DGXSM 11/28 SNACK MOTORE 280X110 5 1,52 73 7/9 420 W 2600
DGXSM 11/30 SNACK MOTORE 300X110 6 1,61 77 7/9 420 W 2600