Zephyrus (con Motore)
Gratis
Caratteristiche
Costruzione in acciaio inox AISI 304, scotch-brite.
Completamente saldata, filtri a labirinto 40 x 50
AISI 304, rubinetto grassi.
Vuoi aiuto? Contattaci Lascia un commento
Category: CAPPE
Contattaci
Tel: +39.02.95.29.94.47
Fax: +39.02.95.35.03.96
info@digierreinox.it
marketing@digierreinox.it
commerciale@digierreinox.it
Fax: +39.02.95.35.03.96
info@digierreinox.it
marketing@digierreinox.it
commerciale@digierreinox.it
Lascia un commento
Profondità 70cm
Codice | Descrizione | LxP | Filtri n° | Vol | Kg | Foro consigliato | Portata Mch |
DGXCPM 7/10 | CUBICA PARETE M | 100X70 | 2 | 0,46 | 42 | 7/7 147 W | 1600 |
DGXCPM 7/12 | CUBICA PARETE M | 120X70 | 2 | 0,55 | 45 | 7/7 147 W | 1600 |
DGXCPM 7/14 | CUBICA PARETE M | 140X70 | 2 | 0,64 | 49 | 7/7 147 W | 1600 |
DGXCPM 7/16 | CUBICA PARETE M | 160X70 | 3 | 0,72 | 52 | 7/7 147 W | 1600 |
DGXCPM 7/18 | CUBICA PARETE M | 180X70 | 3 | 0,81 | 55 | 7/7 147 W | 1600 |
DGXCPM 7/20 | CUBICA PARETE M | 200X70 | 4 | 0,88 | 57 | 9/9T 420W | 2600 |
DGXCPM 7/22 | CUBICA PARETE M | 220X70 | 4 | 0,98 | 59 | 9/9T 420W | 2600 |
DGXCPM 7/24 | CUBICA PARETE M | 240X70 | 4 | 1,05 | 61 | 9/9T 420W | 2600 |
DGXCPM 7/26 | CUBICA PARETE M | 260X70 | 4 | 1,15 | 63 | 7/7 147 W | 1600 |
DGXCPM 7/28 | CUBICA PARETE M | 280X70 | 5 | 1,21 | 65 | 7/7 147 W | 1600 |
DGXCPM 7/30 | CUBICA PARETE M | 300X70 | 6 | 1,31 | 68 | 7/7 147 W | 1600 |
Profondità 180cm
Codice | Descrizione | LxP | Filtri n° | Vol | Kg | Foro consigliato | Portata Mch |
DGXCPM 9/10 | CUBICA PARETE M | 100X90 | 2 | 0,55 | 43 | 7/7 147 W | 1600 |
DGXCPM 9/12 | CUBICA PARETE M | 120X90 | 2 | 0,68 | 44 | 7/7 147 W | 1600 |
DGXCPM 9/14 | CUBICA PARETE M | 140X90 | 2 | 0,77 | 46 | 7/7 147 W | 1600 |
DGXCPM 9/16 | CUBICA PARETE M | 160X90 | 3 | 0,89 | 51 | 7/7 147 W | 1600 |
DGXCPM 9/18 | CUBICA PARETE M | 180X90 | 3 | 0,99 | 55 | 7/7 147 W | 1600 |
DGXCPM 9/20 | CUBICA PARETE M | 200X90 | 4 | 1,11 | 60 | 7/7 147 W | 1600 |
DGXCPM 9/22 | CUBICA PARETE M | 220X90 | 4 | 1,21 | 62 | 9/9T 420W | 2600 |
DGXCPM 9/24 | CUBICA PARETE M | 240X90 | 4 | 1,31 | 66 | 9/9T 420W | 2600 |
DGXCPM 9/26 | CUBICA PARETE M | 260X90 | 4 | 1,41 | 68 | 9/9T 420W | 2600 |
DGXCPM 9/28 | CUBICA PARETE M | 280X90 | 5 | 1,52 | 70 | 9/9T 420W | 2600 |
DGXCPM 9/30 | CUBICA PARETE M | 300X90 | 6 | 1,61 | 73 | 9/9T 420W | 2600 |
Profondità 110cm
Codice | Descrizione | LxP | Filtri n° | Vol | Kg | Foro consigliato | Portata Mch |
DGXCPM 11/10 | CUBICA PARETE M | 100X110 | 2 | 0,66 | 77 | 7/7 147 W | 1600 |
DGXCPM 11/12 | CUBICA PARETE M | 120X110 | 2 | 0,78 | 40 | 7/7 147 W | 1600 |
DGXCPM 11/14 | CUBICA PARETE M | 140X110 | 2 | 0,92 | 43 | 7/7 147 W | 1600 |
DGXCPM 11/16 | CUBICA PARETE M | 160X110 | 3 | 1,05 | 47 | 7/7 147 W | 1600 |
DGXCPM 11/18 | CUBICA PARETE M | 180X110 | 3 | 1,18 | 52 | 7/7 147 W | 1600 |
DGXCPM 11/20 | CUBICA PARETE M | 200X110 | 4 | 1,29 | 55 | 7/7 147 W | 1600 |
DGXCPM 11/22 | CUBICA PARETE M | 220X110 | 4 | 1,43 | 59 | 9/9T 420W | 2600 |
DGXCPM 11/24 | CUBICA PARETE M | 240X110 | 4 | 1,55 | 63 | 9/9T 420W | 2600 |
DGXCPM 11/26 | CUBICA PARETE M | 260X110 | 4 | 1,68 | 65 | 9/9T 420W | 2600 |
DGXCPM 11/28 | CUBICA PARETE M | 280X110 | 5 | 1,81 | 69 | 9/9T 420W | 2600 |
DGXCPM 11/30 | CUBICA PARETE M | 300X110 | 6 | 1,95 | 72 | 9/9T 420W | 2600 |